




SCX-4824FN pozwala podłączyć Twoją przenośną pamięć USB i drukować jej zawartość. Albo przeglądać i zapisywać bezpośrednio dokumenty do USB bez użycia PC.

| Funkcje | Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faksowanie | |
|---|---|---|
| Szybkość | Do 24 str./min. w A4 | |
|---|---|---|
| Czas wydruku pierwszej strony | 9,5 sekund (z trybu uśpienia) | |
| Rozdzielczość | Do 1 200 x 1 200 dpi | |
| Druk dwustronny | Ręczny | |
| Emulacja | PCL5e, PCL6, SPL | |
| Czas wydruku pierwszej strony | 10 sekund | |
|---|---|---|
| Jednorazowa liczba kopii dokumentu | 1~99 stron | |
| Powiększenie | 25~400% (platen), 25~100% (ADF) | |
| Kopia dwustronna | Brak | |
| Typ kopiowania | ID Copy, 2-up, 4-up, Poster Copy, Clone Copy, Collation Copy, Auto-fit | |
| Rozdzielczość (optyczna) | Do 1 200 x 1 200 dpi | |
| Szybkość | Do 24 kopii/min. w A4 | |
| Sterownik / kompatybilność | Standard Twain, standard WIA (tylko Windows XP) | |
|---|---|---|
| Czujnik optyczny | Kolorowy skaner płaski | |
| Rozdzielczość (optyczna) | Do 600 x 600 dpi | |
| Rozdzielczość (interpolowana) | Do 4 800 x 4 800 dpi | |
| Funkcja skanowania do | PC | |
| Kompatybilność | ITU-T G3, ECM | |
|---|---|---|
| Szybkość przesyłu | 33,6 Kbps | |
| Rozdzielczość | Standard: 203 x 98 dpi, tryb jakości obrazu Fine: 203 x 196 dpi, tryb Super Fine: 203 x 391dpi, 300 x 300 dpi, 406 x 392 dpi | |
| Pamięć | 3,2 MB | |
| Autowybieranie | Szybkie wynieranie do 200 numerów | |
| Typ | Junk Fax barrier, Fax Forward to Fax, Broadcasting up to 209 locations | |
| Podajnik wejściowy | Podajnik kasetowy na 250 arkuszy | |
|---|---|---|
| Podajnik odbioru wydruku | 100 arkuszy drukiem do góry | |
| Format nośników | Rozmiar: 66 x 127 mm ~ 216 x 356 mm , Gramatura: 60 ~ 163 g/m2 | |
| Rodzaj nośników | Papier zwykły, cienki, gruby, etykiety, koperty, kolorowy, wstępnie zadrukowany | |
| Pojemność | 30 | |
| Wyświetlacz LCD | 2 linie po 16 znaków | |
|---|---|---|
| Pamięć systemu | 128 MB | |
| System operacyjny | Windows 2000/2003/XP/Vista, różne wersje Linux, Mac OS X 10.3, 10.5 | |
| Interfejs | Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX | |
| Poziom hałasu | Drukowanie: mniej niż 49 dBA, Kopiowanie: mniej niż 53 dBA, Tryb czuwania: mniej niż 26 dBA | |
| Maksymalne obciążenie miesięczne | 50 000 stron | |
| Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.) | 445,2 x 410,5 x 395,3 mm | |
| Waga | 14,5 kg | |
| Wydajność | Średnia wydajność zasobnika 5 000 stron (urządzenie dostarczane z zasobnikiem na 2 000 stron). Deklarowana wydajność zasobnika zgodnie z ISO/IEC 19752 | |
|---|---|---|
| Typ | Pojedynczy zasobnik | |
| Model | MLT-D2092S, MLT-D2092L | |
| Opcje | Pamięć 128 MB. 256 MB, dodatkowy podajnik na 250 arkuszy | |
|---|---|---|
