| Najważniejsze cechy | |
|---|---|
| Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb draft) | Do 30 str./min |
| Prędkość drukowania (A4, w kolorze, tryb draft) | Do 23 str./min |
| Jakość druku (w kolorze, tryb best) | Rozdzielczość optymalizowana do 1200 x 2400 dpi przy druku w kolorze z komputera; rozdzielczość wejściowa 1200 dpi |
| Rozdzielczość skanowania sprzętowego | Do 1200 x 2400 dpi |
| Możliwości sieciowe | Karta sieciowa Wireless 802.11g/b |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | Brak |
| Obsługiwane karty pamięci | Memory Stick®, Memory Stick® Duo, Secure Digital/MultiMediaCard, Secure Digital High Capacity Card, xD-Picture Card |
| Druk dwustronny | Brak (nie obsługuje) |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | Do 100 |
| Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | Maks. 1000 stron |
| System druku | |
|---|---|
| Technologia druku | Technologia termiczna HP Inkjet |
| Zgodne rodzaje atramentów | Atramenty barwnikowe (kolor), atrament pigmentowy (czarny) |
| Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb draft) | Do 30 str./min |
| Prędkość drukowania (A4, w kolorze, tryb draft) | Do 23 str./min |
| Prędkość druku (kolorowe zdjęcie, tryb roboczy) | W ciągu zaledwie 25 sekund |
| Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal) | Do 8,9 str./min |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) | Do 5,3 str./min |
| Prędkość druku (kolorowe zdjęcie, z normalną jakością) | W ciągu zaledwie 49 sekund |
| Jakość druku (w czerni, tryb best) | Rozdzielczość do 1200 dpi w czerni przy druku z komputera |
| Jakość druku (w kolorze, tryb best) | Rozdzielczość optymalizowana do 1200 x 2400 dpi przy druku w kolorze z komputera; rozdzielczość wejściowa 1200 dpi |
| Standardowe języki drukarki | HP PCL 3 GUI |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Informacje o wydajności wkładów można znaleźć na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies lub na opakowaniu produktu |
| Prędkość drukowania | Zależnie od rodzaju wydruku, trybu drukowania i podobnych wielkości. Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, używanego oprogramowania i stopnia złożoności dokumentów. |
| Skanowanie | |
|---|---|
| Typ skanera | Płaski |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | Do 1200 dpi |
| Rozdzielczość skanowania sprzętowego | Do 1200 x 2400 dpi |
| Zwiększona rozdzielczość skanowania | Do 19200 dpi |
| Prędkość skanowania | Kolorowe zdjęcie 10 x 15 cm do dokumentu Microsoft® Word: mniej niż 48 sekund; Funkcja OCR – pełna strona tekstu do dokumentu Microsoft® Word: mniej niż 22 sekund; podgląd: mniej niż 13 sekund (prędkość skanowania zależy od złożoności dokumentu) |
| Kodowanie koloru | 48-bitowa |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Wersja sterownika Twain | Macintosh: wersja 1.8; Windows®: Wersja 1,9 |
| Zakres skalowania lub powiększania obrazu | od 50 do 400% |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb draft, format A4) | Do 30 kopii/min |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb draft, format A4) | Do 23 kopii/min |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | Do 7,7 kopii/min |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | Do 7,7 kopii/min |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb best, format A4) | Do 0,7 kopii/min |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb best, format A4) | Do 0,7 kopii/min |
| Rozdzielczość kopii (tekst w czerni) | Do 1200 x 1200 dpi |
| Rozdzielczość kopiowania | Do 1200 x 1200 dpi |
| Maksymalna liczba kopii | Do 50 |
| Druk fotograficzny i funkcje inteligentne | |
|---|---|
| Obsługiwane karty pamięci | Memory Stick®, Memory Stick® Duo, Secure Digital/MultiMediaCard, Secure Digital High Capacity Card, xD-Picture Card |
| Dołączone oprogramowanie | HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing |
| Obsługa papieru | |
|---|---|
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | Brak |
| Druk dwustronny | Brak (nie obsługuje) |
| Standardowy podajnik papieru | podajnik na 100 arkuszy |
| Standardowy odbiornik papieru | Odbiornik na 50 arkuszy |
| Standardowe wymiary nośników | Od 77 x 127 do 215 x 610 mm |
| Niestandardowe wymiary nośników | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6 (105 x 148 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm |
| Nośniki | Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty, folie, etykiety, karty, nośniki HP Premium Media, nośniki do nadruków na koszulki, nośniki do wydruków bez marginesów, nośniki do wydruków panoramicznych |
| Gramatura nośników (wg ścieżki podawania papieru) | A4: 70-90 g/m², koperty HP: 70-90 g/m², karty HP: do 200 g/m², papier fotograficzny HP: do 280 g/m² |
| Maksymalna pojemność podajnika (karty) | Do 20 |
| Maksymalna pojemność podajnika (koperty) | Do 10 |
| Maksymalna pojemność podajnika (folie) | Do 20 |
| Maksymalna pojemność podajnika (zdjęcia w formacie 10x15 cm) | Do 20 |
| Pozostałe dane techniczne | |
|---|---|
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | port USB 2.0, karta sieciowa Wireless 802.11g/b, gniazda na karty pamięci |
| Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Brak |
| Możliwości sieciowe | Karta sieciowa Wireless 802.11g/b |
| Standardowa pamięć | 32 MB |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®, Mac OS X v10.4, v10.5 |
| Minimalne wymagania systemowe | Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Internet Explorer 6 lub nowszy, procesor Intel® Pentium® II, Celeron® lub zgodny, 233 MHz lub szybszy, 128 MB pamięci RAM, 800 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM, port USB;Windows Vista®: Microsoft® Internet Explorer 6, procesor 32- lub 64-bitowy 800 MHz, 512 MB pamięci RAM, 1,2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM, port USB |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Zasilanie | Napięcie wejściowe: 100 – 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz) |
| Zużycie energii | Maksymalnie 70 W (aktywne/drukowanie), maksymalnie 7,5 W (tryb gotowości) |
| Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | Maks. 1000 stron |
| Waga | 5.06 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | 6.48 kg |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 434 x 290 x 162 mm |
| Bezpieczeństwo | Zgodność z IEC 950, EU LVD i EN 60950, akceptacja NEMKO GS, certyfikaty CSA (Kanada), CCC (Chiny), BSMI (Tajwan), HP DOC |
| Moc dźwięku | 5,6 B(A) (druk w kolorze), 5,9 B(A) (druk w czerni w trybie normal), 5,4 B(A) (kopiowanie w kolorze), 5,7 B(A) (kopiowanie w czerni), 3,3 B(A) (oczekiwanie) |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | wilgotność względna 15-80% |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | Wilgotność względna od 15 do 85% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | Wilgotność wzgl. 20–80% |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | od 15 do 35°C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | od 15 do 35°C |
| Energy Star | Tak |
| Gwarancja | 1 Year Limited Warranty (Return to HP/Dealer - Unit Exchange) |
![]()