Podstawowe parametry:
| Dane techniczne: | |
| Drukarka | |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Szybkość druku | do 30 str./min. mono do 25 str./min. kolor |
| Rozdzielczość | do 1200 x 6000 dpi |
| Podajnik papieru | do 100 arkuszy |
| Interfejsy | USB 2.0 Sieciowy 10/100Base-TX |
| Krople atramentu | Zmienna wielkość kropli atramentu Minimalna wielkość kropli: 1,5pl |
| Faks | |
| Modem | 33600 bps |
| Kompresja danych | Mono: MH / MR / MMR Kolor: JPEG |
| Skala szarości | Mono: 64 odcieni Kolor: 256 odcieni |
| Podwójny dostęp | Tak |
| Ponowne wybieranie | Automatyczne jeśli wybierany numer jest zajęty |
| Szybkie wybieranie | 100 numerów |
| Wybieranie grupowe | 6 grup |
| Wysyłka seryjna | 150 numerów |
| Pamięć | do 480 stron |
| Automatyczna redukcja | Tak |
| ECM (Error Correction Mode) | Tak |
| Przekierowanie | Tak |
| Kopiarka | |
| Szybkość | Do 22 str./min mono i do 20 str./min. kolor |
| Rozdzielczość | Do 1200 x 1200 dpi |
| Ilość kopii | Do 99 kopii |
| Zmniejszenie / powiększenie | 25% - 400%, krok co 1% |
| N w 1 | Druk 2 lub 4 stron na jednej stronie |
| Druk plakatowy | Powiększenie dokumentu do formatu 3 x 3 (A4) |
| Skaner | |
| Technologia | CIS |
| Rozdzielczość | Optyczna: 1200 x 2400 dpi Interpolowana: 19200 x 19200 dpi |
| Przycisk skanowani | Skanowanie do obrazka / e-maila / OCR / pliku / karty pamięci |
| Głębia kolorów | 48 - bitowa |
| Skala szarości | 256 odcieni |
| Dane ogólne | |
| Czytnik kart pamięci | Obsługiwane formaty: Compact Flash® (tylko typ 1): 4MB - 2GB Memory Stick™: 16MB - 128MB Memory Stick Pro™: 256MB - 1GB MultiMediaCard™: 16MB - 1GB Secure Digital™: 16MB - 1GB (Mini SD z adapterem) xD-Picture Card™: 16MB - 512MB xD-Picture Card™ Type M: 256MB - 1GB xD-Picture Card™ Type H: 256MB - 1GB |
| Sterowniki | Windows® 98(SE)/ Me/ 2000/ XP/ XP Pro x64 Edition Mac OS® X 10.2.4 lub nowszy |
| Zużycie energii | W trybie Sleep: do 3,5 W W trybie Standby: do 7 W Maksymalnie: 22 W |
| Wymiary (s x g x w) | 440 x 392 x 226 mm |
| Waga | 9 kg |
| Gwarancja | 2 lata |