| Technologia | Laser | |
| Podajnik papieru | 250 stron | |
| Podajnik wielofunkcyjny | 1 strona | |
| Odbiornik papieru | 100 stron | |
| Interfejs standardowy | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Pamięć (RAM) | Standardowa | 16 MB |
| Czas wydruku 1 strony | 10 s | |
| Ręczny dupleks | Tak | |
| Rozdzielczość druku | Windows® | HQ1200 (2400 x 600 dpi), 600 dpi, 300 dpi |
| Prędkość kopiowania | 22 strony | |
| Rozdzielczość | Druk | 600 x 600 dpi |
| Zmniejszanie/Powiększanie | 25% - 400% | |
| Kopiowanie wielokrotne | 99 stron | |
| Rozdzielczość skanowania | Optyczna | 600 x 2400 dpi |
| Interpolowana | 19,200 x 19,200 dpi | |
| Kompatybilność z TWAIN | Tak | |
| Oprogramowanie dodatkowe | Windows® | PaperPort 11 SE |
| Macintosh® | PageManager 7 | |
| Możliwość skanowania do | Obrazu | Tak |
| E-maila | Tak | |
| OCR | Tak | |
| Pliku | Tak | |
| Eksploatacja | Toner | TN2110 Toner (do 1,500 stron A4 @ 5% pokrycie), TN2120 Toner (do 2,600 stron A4 @ 5% pokrycie) |
| Bęben | DR2100 Bęben (do 12,000 stron A4 @ 5% pokrycie) | |
| Miesięczne obciążenie | 10.000 | |
| Gwarancja | 2 lata | |
| Pobór mocy | Druk | 460 Wat |
| Stan gotowości | 80 Wat | |
| Uśpienie | 10 Wat | |
| Poziom hałasu | Drukowanie | 51 dB |
| Stan gotowości | 30 dB | |
| Prędkość druku | Monochromatyczna | 22 |
| Waga | 9.9 Kg | |
| Wymiary (w x d x h) | 428 x 396 x 257 mm |
![]() |
Mac |
![]() |
Windows 2000 |
![]() |
Windows XP |
![]() |
Windows Vista |
![]() |
Windows Vista x64 |