Niezmiennie wysoka wydajność dzięki wiodącemu wielofunkcyjnemu urządzeniu atramentowemu w wersji przenośnej[1].
[1]Na podstawie badań rynku porównywalnych przenośnych drukarek atramentowych A4 w cenach poniżej 500 EUR (stan na wrzesień 2011 roku).
[2] W celu uzyskania optymalnej jakości skanowania/kopiowania należy unikać skanowania i kopiowania przy bezpośrednim świetle słonecznym / intensywnym oświetleniu sztucznym.
[3] Notebook lub netbook musi obsługiwać technologię Bluetooth®. Dotyczy także telefonów z systemem Windows Mobile®. Przy telefonach BlackBerry wymagana dodatkowa opłata za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług.
[4]Nie wchodzi w skład zestawu, należy zakupić osobno.
Specyfikacja
| Ogólne | |
|---|---|
| Rodzaj urządzenia | Drukarka / kopiarka / skaner |
| Typ kopiarki | Cyfrowa |
| Technologia druku | Strumieniowa - kolorowy |
| Normatywny cykl pracy(maks.) | 500 odbitki |
| Zalecana ilość miesięczna | 100 - 500 kartek |
| Rozmiar przekątnej ekranu | 2.36" |
| Cechy wyświetlacza | Wyswietlacz dotykowy |
| Możliwość połączenia z komputerem PC | Tak |
| Podłączenie do komputera PC | Bluetooth,USB 2.0 |
| Cechy urządzenia biurowego | Drukowanie z karty pamięci |
| Pamięć | |
| Pamięć standardowa | 64 MB |
| Maks. pamięć obsługiwana | 64 MB |
| Obsługiwana pamięć flash | Karta pamięci SD,karta pamięci MultiMediaCard |
| Kopiowanie | |
| Maksymalna prędkość kopiowania | Do 4 str/min (mono) / do 2 str/min (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor) |
| Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
| Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
| Maks. kopii | 99 |
| Drukowanie | |
| Technologia Inkjet | HP Thermal Inkjet |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 600 x 600 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość drukowania | Do 5 str/min (mono) / do 3.5 str/min (kolor) |
| Sterowniki drukarki / Emulacje | PCL 3 GUI |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 18 sek |
| Czas pierwszego wydruku w kolorze | 23 sek |
| Skanowanie | |
| Element skanujący | CIS |
| Rodzielczość optyczna | 600 x 600 dpi |
| Rozdzielczość interpolacji | 19200 dpi |
| Głębia skali szarości | 8 bit |
| Głębia koloru | 24 bit |
| Obsługa dokumentów i nośników | |
| Maks. format oryginału | A4 (210 x 297 mm) |
| Rodzaj oryginału | Arkusze |
| Min rozmiar nośnika | 76.2 x 101.6 mm |
| Max rozmiar nośnika | A4 |
| Min waga nośnika | 64 g/m2 |
| Max waga nośnika | 162 g/m2 |
| Rodzaj obsługiwanych nośników | Koperty,papier zwykły,karty,etykiety,papier fotograficzny |
| Rozmiary obsługiwanych nośników | A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),130 x 180 mm |
| Rozmiar koperty | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm) |
| Pojemność nośników standardowych | 50 arkusze |
| Maks. pojemność nośników | 50 arkusze |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | Taca wyjściowa - 50 arkusze - Legal (216 x 356 mm) |
| Prędkość | Drukowanie:do 5 str/min ( A4 ) - B/W (ISO) Drukowanie:do 3.5 str/min ( A4 ) - color (ISO) Kopiowanie:do 4 str/min ( A4 ) - B/W (ISO) Drukowanie:do 2 str/min ( A4 ) - color (ISO) Skanowanie:do 1.7 str/min ( A4 ) |
| Połączenia | |
| Interfejsy | USB 2.0 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | MS Windows Server 2003,MS Windows 7,Apple Mac OS X 10.5.8,MS Windows Vista,MS Windows XP Professional,MS Windows Vista (64-bit versions),MS Windows Server 2008,Apple Mac OS X 10.6,Apple Mac OS X 10.7 |
| Zasilanie | |
| Wymagane napięcie | AC 110/230 V ( 50/60Hz ) |
| Zużycie energii podczas pracy | 65 wat |
| Zużycie energii w trybie czuwania | 6.4 wat |
| Zużycie energii w spoczynku | 3.2 wat |
| Różne | |
| Specyfikacja drukowania bezpośredniego | PictBridge |
| Dołączone materiały eksploatacyjne | 1 x kaseta ( czarny ) - do 440 stron - HP 98 1 x kaseta ( yellow/cyan/magenta ) - do 330 stron - HP 95 |
| Zgodny z Windows 7 | Zgodny z Windows 7 |
| Standardy ochrony środowiska | |
| ENERGY STAR Qualified | Tak |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość | 35 cm |
| Głębokość | 17.1 cm |
| Wysokość | 9 cm |
| Waga | 2.9 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa | 42.4 cm |
| Głębokość transportowa | 22.1 cm |
| Wysokość transportowa | 25.5 cm |
| Waga transportowa | 4.4 kg |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy | 5 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 15 - 95% |