| Ogólne | |
|---|---|
| Rodzaj urządzenia | Faks / kopiarka / drukarka / skaner |
| Typ faksu | Papier zwykły |
| Technologia druku | Strumieniowa - kolorowy |
| Możliwość połączenia z komputerem PC | Tak |
| Podłączenie do komputera PC | USB 2.0 |
| Cechy urządzenia biurowego | Fast Front |
| Kopiowanie | |
| Maksymalna prędkość kopiowania | 4 str/min (kolor) |
| Skala szarości półcieni | 256 |
| Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
| Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
| Maks. kopii | 99 |
| Cechy kopiowania | BorderFree,dopasowanie do strony,Preset Copy Ratios |
| Drukowanie | |
| Technologia Inkjet | Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering) |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania | 4800 x 1200 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość drukowania | Do 8.7 cali na minuę (mono) / do 5 cali na minuę (kolor) |
| Konfiguracja pojemnika z atramentem | 1 pojemnik z czarnym atramentem,1 pojemnik z kolorowym (cyjan,magenta,żółty) |
| Paleta kolorów atramentu | Cyan,magenta,yellow,black |
| Kolor | 4 kolory atramentu |
| Min. rozmiar kropli atramentu | 2 pl |
| Typ atramentu | Canon ChromaLife100 |
| Skanowanie | |
| Element skanujący | CIS |
| Rodzielczość optyczna | 1200 x 2400 dpi |
| Głębia skali szarości | 8 bit |
| Głębia koloru | 24 bit |
| Wewnętrzna głębia koloru | 48 bit |
| Faks | |
| Kompatybilność G3 | Super G3 |
| Maks. szybkość przesyłu | 33.6 Kbps |
| System kompresji danych | MH,MR,MMR,JPEG |
| Rozdzielczość faksu | 300 x 300 dpi,200 x 200 dpi |
| Całkowita pojemność pamięci | Do 50 stron |
| Parametry faksu | |
| Tyb korekcji błędów (ECM) | Tak |
| Charakterystyka | Raport aktywności,interfejs automatycznej sekretarki |
| Obsługa dokumentów i nośników | |
| Maks. format oryginału | A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm) |
| Rodzaj oryginału | Arkusze |
| Pojemność podajnika dokumentów | 30 arkusze |
| Max rozmiar nośnika | Legal |
| Min waga nośnika | 64 g/m2 |
| Max waga nośnika | 300 g/m2 |
| Rodzaj obsługiwanych nośników | Koperty,papier zwykły,papier fotograficzny |
| Rozmiary obsługiwanych nośników | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),100 x 150 mm,130 x 180 mm,200 x 250 mm |
| Rozmiar koperty | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm),Com-10 (105 x 241 mm) |
| Format zdjęć bez marginesów | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),A4 (210 x 297 mm),100 x 150 mm,130 x 180 mm,200 x 250 mm |
| Pojemność nośników standardowych | 100 arkusze |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | ADF - 30 arkusze - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Taca wejściowa - 100 arkusze - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
| Prędkość | Drukowanie:do 8.7 cali na minuę - czarno-biały Drukowanie:do 5 cali na minuę - kolor Kopiowanie:do 4 cali na minuę - kolor Drukowanie:46 sek ( 10 x 15 cm (4"x6") ) - photo |
| Połączenia | |
| Interfejsy | USB 2.0 - 4-pin USB typ B |
| Obsługiwane systemy operacyjne | MS Windows XP,MS Windows 7,MS Windows 7 64-bit Edition,MS Windows Vista,MS Windows Vista (64-bit versions),Apple Mac OS X 10.6.8 lub nowszy,Windows 8,Windows RT,Windows 8 64-bit |
| Dołączone oprogramowanie | Sterowniki i programy użytkowe,Canon Easy-WebPrint EX,Canon Full HD Movie Print,Canon Creative Park Premium,Canon My Image Garden |
| Zasilanie | |
| Wymagane napięcie | AC 110/230 V ( 50/60Hz ) |
| Zużycie energii podczas pracy | 20 wat |
| Zużycie energii w trybie czuwania | 1.1 wat |
| Zużycie energii w spoczynku | 0.3 wat |
| Różne | |
| Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru | 23 sek |
| Akcesoria w zestawie | Kabel telefoniczny |
| Dołączone materiały eksploatacyjne | 1 x kaseta ( czarny ) 1 x kaseta ( kolor ) |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość | 45.8 cm |
| Głębokość | 38.5 cm |
| Wysokość | 20 cm |
| Waga | 8.4 kg |
| Parametry środowiska | |
| Emisja dźwięku | 42.5 dBA (podczas pracy) |
| Minimalna temperatura pracy | 5 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 10-90% nieskroplone |