Dostępność: Magazyn

SPECYFIKACJA
| Gramatura (g/m²) | 80 | ||||||||||||||
| Nieprzezroczystość (%) | ≥93 | ||||||||||||||
| Grubość (µm) | 104 | ||||||||||||||
| Białość (CIE) | 167 | ||||||||||||||
| Jasność (ISO 2470/D65 %) | 110 | ||||||||||||||
| Szorstkość (Bendtsen, ml/min) | 160 | ||||||||||||||
| Zalecana liniatura rastra 133-150 lpi | |||||||||||||||
| Certyfikat odpornośći na starzenie ISO 9706 | |||||||||||||||
| Podane wartosci moga ulec zmianie bez wczesniejszego uprzedzenia. | |||||||||||||||
