SPECYFIKACJA
Ogólne
| Rodzaj urządzenia | Faks / kopiarka / drukarka / skaner |
| Typ faksu | Papier zwykły |
| Technologia druku | Strumieniowa - kolorowy |
| Normatywny cykl pracy(maks.) | 30000 strony |
| Zalecana ilość miesięczna | 250 - 2000 stron |
| Rozmiar przekątnej ekranu | 2.7" |
| Cechy wyświetlacza | Wyswietlacz dotykowy |
| Możliwość połączenia z komputerem PC | Tak |
| Podłączenie do komputera PC | USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),host USB |
| Mozliwe AirPrint | Tak |
| Cechy urządzenia biurowego | Drukowanie z pamięci flash USB,zapisywanie do pamięci flash USB,Google Cloud Print ready |
| Lokalizacja | Rumunia |
| Pamięć | |
|---|---|
| Pamięć standardowa | 128 MB |
| Obsługiwana pamięć flash | Pamięć flash USB |
| Kopiowanie | |
|---|---|
| Maksymalna prędkość kopiowania | Do 12 str/min (mono) / do 9 str/min (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor) |
| Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
| Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
| Maks. kopii | 99 |
| Drukowanie | |
|---|---|
| Konfiguracja dyszy | 420 dysz (czarny),3 x 420 dysz (cyan,magenta,yellow) |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 4800 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość drukowania | Do 35 str/min (mono) / do 27 str/min (kolor) |
| Konfiguracja pojemnika z atramentem | 4 pojemniki (po jednym:błękitny,purpurowy,żółty,czarny) |
| Paleta kolorów atramentu | Cyan,magenta,yellow,black |
| Kolor | 4 kolory atramentu |
| Min. rozmiar kropli atramentu | 1,5 pl |
| Automatyczny dupleks | Tak |
| Skanowanie | |
|---|---|
| Element skanujący | CIS |
| Rodzielczość optyczna | 1200 x 2400 dpi |
| Rozdzielczość interpolacji | 19200 x 19200 dpi |
| Głębia skali szarości | 8 bit |
| Głębia koloru | 24 bit |
| Wewnętrzna głębia koloru | 48 bit |
| Faks | |
|---|---|
| Kompatybilność G3 | Super G3 |
| Maks. szybkość przesyłu | 33.6 Kbps |
| Rozdzielczość faksu | 203 x 98 dpi,203 x 196 dpi,203 x 392 dpi |
| Pojemność pamięci odbieranych faksów | Do 200 stron |
| Pojemność pamięci przesyłanych faksów | Do 200 stron |
| PC faks | Tak |
| Parametry faksu | |
|---|---|
| Wybieranie One-Touch | 6 stanowisko |
| Szybkie wybieranie | 200 stanowisko |
| Przesyłanie typu broadcast | 250 stacji |
| Obsługa dokumentów i nośników | |
|---|---|
| Maks. format oryginału | A3/Ledger (297 x 432 mm) |
| Rodzaj oryginału | Arkusze |
| Pojemność podajnika dokumentów | 50 arkusze |
| Max rozmiar nośnika | A3/Ledger |
| Min waga nośnika | 64 g/m2 |
| Max waga nośnika | 220 g/m2 |
| Rodzaj obsługiwanych nośników | Koperty,papier zwykły,papier makulaturowy,papier błyszczący |
| Rozmiary obsługiwanych nośników | Legal (216 x 356 mm),A5 (148 x 210 mm),A3 (297 x 420 mm),A6 (105 x 148 mm),ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm),100 x 150 mm,130 x 180 mm,Folio (216 x 330 mm),90 x 130 mm,130 x 200 mm |
| Rozmiar koperty | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm),Com-10 (105 x 241 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm),Monarch (98,4 x 190,5 mm) |
| Pojemność nośników standardowych | 250 arkusze |
| Pojemność podajnika bocznego | 1 arkusz |
| Pojemność tac odbiorczych | 100 arkusze |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | Taca wejściowa - 250 arkusze - A3/Ledger (297 x 432 mm) waga:64 g/m2 - 220 g/m2 ADF - 50 arkusze rozmiar:105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) waga:64 g/m2 - 90 g/m2 Taca wyjściowa - 100 arkusze Podajnik boczny - 1 arkusz - A3/Ledger (297 x 432 mm) waga:64 g/m2 - 220 g/m2 |
| Prędkość | Drukowanie:do 35 str/min - czarno-biały Drukowanie:do 27 str/min - kolor Drukowanie:do 22 str/min - B/W (ISO/IEC 24734) Drukowanie:do 20 str/min - kolor (ISO/IEC 24734) Kopiowanie:do 12 cali na minuę - czarno-biały Kopiowanie:do 9 cali na minuę - kolor Skanowanie:do 18 cali na minuę (A4) - kolor Skanowanie:do 8 cali na minuę (A3) - kolor |
| Połączenia | |
|---|---|
| Interfejsy | 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x USB host - 4 pin USB Typ A 1 x LAN - RJ-45 |
| Protokoły bezpieczeństwa i własności | Kerberos,SSL,LEAP,WEP,WPA-PSK,TLS,IPsec,WPA2-PSK,WPS,Wi-Fi Direct,TTLS,PEAP |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Linux,MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition,MS Windows Server 2012 x64 Edition,Android,iOS,Apple Mac OS X 10.9,MS Windows Server 2008 (32/64-bits),MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition,MS Windows Vista (32/64 bitów),MS Windows 7 (32/64 bitów),Apple Mac OS X 10.10,Windows 8 (32/64-bits),Windows 8.1 (32/64-bits),Windows Phone,Windows 10 (32/64-bits),Apple Mac OS X 10.11,macOS 10.12 |
| Zasilanie | |
|---|---|
| Wymagane napięcie | AC 230 V (50/60Hz) |
| Zużycie energii podczas pracy | 27 wat |
| Zużycie energii w trybie czuwania | 6 wat |
| Zużycie energii w spoczynku | 1.6 wat |
| Różne | |
|---|---|
| Dołączone materiały eksploatacyjne | 1 x kaseta (czarny) 1 x kaseta (cyjan) 1 x kaseta (magenta) 1 x kaseta (żółty) |
| Standardy ochrony środowiska | |
|---|---|
| ENERGY STAR Qualified | Tak |
| Blue Angel Compliant | Tak |
| Gwarancja producenta | |
|---|---|
| Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - 3 lata |
| Wymiary i waga | |
|---|---|
| Szerokość | 57.5 cm |
| Głębokość | 47.7 cm |
| Wysokość | 30.5 cm |
| Waga | 19.6 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
|---|---|
| Szerokość transportowa | 68.1 cm |
| Głębokość transportowa | 56.8 cm |
| Wysokość transportowa | 43 cm |
| Waga transportowa | 23.8 kg |
| Parametry środowiska | |
|---|---|
| Emisja dźwięku | 50 dBA (podczas pracy) |
| Minimalna temperatura pracy | 10 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 20 - 80% (non-condensing) |