SPECYFIKACJA
Ogólne
| Rodzaj urządzenia | Faks / kopiarka / drukarka / skaner |
| Typ faksu | Papier zwykły |
| Technologia druku | Laser - monochromatyczny |
| Normatywny cykl pracy(maks.) | 10000 strony |
| Zalecana ilość miesięczna | 150 - 1500 pages |
| Rozmiar przekątnej ekranu | 2.7" |
| Cechy wyświetlacza | Wyswietlacz dotykowy |
| Możliwość połączenia z komputerem PC | Tak |
| Podłączenie do komputera PC | USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n) |
| Mozliwe AirPrint | Tak |
| Cechy urządzenia biurowego | Skanowanie do e-mail,skanowanie do folderu,HP ePrint,bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe,Instant-on Technology,certyfikat Mopria,Mobile Printing,HP Auto-On/Auto-Off Technology,JetIntelligence Cartridge Technology,Google Cloud Print 2.0 |
| Lokalizacja | Angielski,niemiecki,francuski,włoski,hiszpański / Europa |
| Pamięć | |
|---|---|
| Pamięć standardowa | 256 MB |
| Maks. pamięć obsługiwana | 256 MB |
| Kopiowanie | |
|---|---|
| Maksymalna prędkość kopiowania | Do 22 str/min |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 600 x 400 dpi |
| Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
| Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
| Maks. kopii | 99 |
| Drukowanie | |
|---|---|
| Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 1200 dpi |
| Maksymalna prędkość drukowania | Do 22 str/min |
| Sterowniki drukarki / Emulacje | PCLms,URF,PWG |
| Technologia wygładzania obrazu | HP FastRes 1200 |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 7.3 sek |
| Skanowanie | |
|---|---|
| Element skanujący | CIS |
| Rodzielczość optyczna | 1200 x 1200 dpi |
| Głębia skali szarości | 8 bit |
| Głębia koloru | 24 bit |
| Faks | |
|---|---|
| Rozdzielczość faksu | 203 x 98 dpi,300 x 300 dpi |
| Całkowita pojemność pamięci | Do 1000 stron |
| PC faks | Tak |
| Parametry faksu | |
|---|---|
| Szybkie wybieranie | 120 stanowisko |
| Opóźnienie transmisji | Tak |
| Charakterystyka | Przekazywanie faksów,automatyczne ponawianie numeru,blokada niechcianych faksów,auto redukcja,Distinctive Ring Detection (DRD),odbiór przez polling |
| Obsługa dokumentów i nośników | |
|---|---|
| Min. format oryginału | 148.6 x 210.1 mm |
| Maks. format oryginału | 215.9 x 297.2 mm |
| Rodzaj oryginału | Arkusze |
| Pojemność podajnika dokumentów | 35 arkusze |
| Min rozmiar nośnika | 76 x 127 mm |
| Max rozmiar nośnika | A4/Legal |
| Min waga nośnika | 60 g/m2 |
| Max waga nośnika | 163 g/m2 |
| Rodzaj obsługiwanych nośników | Koperty,papier zwykły,etykiety,papier fotograficzny,papier welinowy,kartki,pocztówka |
| Rozmiary obsługiwanych nośników | A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),JIS B5 (182 x 257 mm) |
| Pojemność nośników standardowych | 150 arkusze |
| Maks. pojemność nośników | 150 arkusze |
| Pojemność tac odbiorczych | 100 arkusze |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | Taca wejściowa - 150 arkusze rozmiar:76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/m2 - 163 g/m2 Taca wyjściowa - 100 arkusze |
| Prędkość | Drukowanie:do 22 str/min ( A4 ) - czarno-biały Kopiowanie:do 22 str/min ( A4 ) - czarno-biały Skanowanie:do 12 str/min ( A4 ) - czarno-biały normal Skanowanie:do 11 str/min ( A4 ) - czarno-biały normal |
| Połączenia | |
|---|---|
| Interfejsy | 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x LAN - RJ-45 2 x modem - RJ-11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Linux,Apple Mac OS X 10.8,Apple Mac OS X 10.9,MS Windows 7 (32/64 bitów),Apple Mac OS X 10.10,MS Windows XP 32-bit Edition SP3 lub nowszy,Windows 8 (32/64-bits),Windows 8.1 (32/64-bits),Windows 10 (32/64-bits),Apple Mac OS X 10.11,MS Windows Vista 32-bit |
| Dołączone oprogramowanie | Sterowniki i programy użytkowe,HP Device Experience (DXP),HP Web Services Assist |
| Zasilanie | |
|---|---|
| Wymagane napięcie | AC 220 V ( 50/60Hz ) |
| Zużycie energii podczas pracy | 255 wat |
| Zużycie energii w trybie czuwania | 4.2 wat |
| Zużycie energii w spoczynku | 1 wat |
| Różne | |
|---|---|
| Akcesoria w zestawie | Kabel USB,kabel telefoniczny |
| Dołączone materiały eksploatacyjne | 1 x kaseta ( czarny ) - do 700 stron 1 x bęben - do 12000 stron |
| Zgodność ze standardami | EN 61000-3-3:2008,EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009,EN55024:2010,Blue Angel Ecolabel,EN55022:2010 Class B,CISPR 22:2008 |
| Standardy ochrony środowiska | |
|---|---|
| ENERGY STAR Qualified | Tak |
| Gwarancja producenta | |
|---|---|
| Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - 1 rok |
| Wymiary i waga | |
|---|---|
| Szerokość | 41.51 cm |
| Głębokość | 28.8 cm |
| Wysokość | 27.95 cm |
| Waga | 7.6 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
|---|---|
| Szerokość transportowa | 49 cm |
| Głębokość transportowa | 32.7 cm |
| Wysokość transportowa | 35 cm |
| Waga transportowa | 10.2 kg |
| Parametry środowiska | |
|---|---|
| Emisja dźwięku | 51 dBA (podczas pracy) |
| Minimalna temperatura pracy | 15 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 32.5 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 10 - 80% |