Twoja firma nie musi być wielka, aby robić wielkie rzeczy. Wszystko, czego potrzebuje, to właściwe narzędzia. Urządzenia OfficeJet Pro oferują ogromne możliwości w małej konstrukcji, dając Twojej firmie moc działania wykraczającą poza jej rozmiar. Niedrogie, profesjonalnej jakości wydruki w kolorze dla małych firm poszukujących dużej wydajności w kompaktowej obudowie.
SPECYFIKACJA
Ogólne
| Rodzaj urządzenia | Faks / kopiarka / drukarka / skaner |
| Typ faksu | Papier zwykły |
| Technologia druku | Strumieniowa - kolorowy |
| Normatywny cykl pracy(maks.) | 20000 strony |
| Zalecana ilość miesięczna | 200-800 stron |
| Rozmiar przekątnej ekranu | 2.65" |
| Cechy wyświetlacza | Wyswietlacz dotykowy |
| Możliwość połączenia z komputerem PC | Tak |
| Podłączenie do komputera PC | USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),host USB |
| Mozliwe AirPrint | Tak |
| Cechy urządzenia biurowego | Drukowanie z pamięci flash USB,skanowanie do folderu,HP ePrint,bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe,AirPrint,certyfikat Mopria |
| Lokalizacja | Włoski / Włochy |
| Pamięć | |
|---|---|
| Pamięć standardowa | 1 GB |
| Maks. pamięć obsługiwana | 1 GB |
| Obsługiwana pamięć flash | Pamięć flash USB |
| Kopiowanie | |
|---|---|
| Maksymalna prędkość kopiowania | Do 30 str/min (mono) / do 24 str/min (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor) |
| Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
| Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
| Maks. kopii | 99 |
| Drukowanie | |
|---|---|
| Technologia Inkjet | HP Thermal Inkjet |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 600 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość drukowania | Do 30 str/min (mono) / do 26 str/min (kolor) |
| Konfiguracja pojemnika z atramentem | 4 pojemniki (po jednym:błękitny,purpurowy,żółty,czarny) |
| Paleta kolorów atramentu | Cyan,magenta,yellow,black |
| Kolor | 4 kolory atramentu |
| Sterowniki drukarki / Emulacje | PCL 3e,PCL 3 GUI |
| Automatyczny dupleks | Tak |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 12 sek |
| Czas pierwszego wydruku w kolorze | 15 sek |
| Skanowanie | |
|---|---|
| Element skanujący | CIS |
| Rodzielczość optyczna | 1200 dpi |
| Głębia skali szarości | 8 bit |
| Głębia koloru | 24 bit |
| Faks | |
|---|---|
| Maks. szybkość przesyłu | 33.6 Kbps |
| Rozdzielczość faksu | 203 x 98 dpi,203 x 196 dpi,300 x 300 dpi,200 x 200 dpi |
| Całkowita pojemność pamięci | Do 100 stron |
| PC faks | Tak |
| Parametry faksu | |
|---|---|
| Szybkie wybieranie | 20 stanowisko |
| Przesyłanie typu broadcast | Tak |
| Opóźnienie transmisji | Tak |
| Charakterystyka | Przekazywanie faksów,automatyczne ponawianie numeru,auto redukcja |
| Obsługa dokumentów i nośników | |
|---|---|
| Maks. format oryginału | 212 x 356 mm |
| Rodzaj oryginału | Arkusze |
| Pojemność podajnika dokumentów | 35 arkusze |
| Max rozmiar nośnika | A4/Legal |
| Min waga nośnika | 60 g/m2 |
| Max waga nośnika | 280 g/m2 |
| Rodzaj obsługiwanych nośników | Koperty,papier zwykły,papier fotograficzny,gruby papier,papier błyszczący,papier matowy |
| Rozmiary obsługiwanych nośników | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,130 x 180 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),101,6 x 152,4 mm,Statement (139,7 x 215,9 mm),88,9 x 127 mm,101.6 x 127 mm,76,2 x 127 mm,152.4 x 203.2 mm,127 x 177,8 mm,203.2 x 254 mm,215.9 x 330.2 mm,127 x 203.2 mm |
| Rozmiar koperty | US A2 (111 x 146 mm),Międzynarodowy DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm),Monarch (98,4 x 190,5 mm) |
| Format zdjęć bez marginesów | 216 x 297 mm |
| Pojemność nośników standardowych | 225 arkusze |
| Pojemność tac odbiorczych | 60 arkusze |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | Taca wejściowa - 225 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/m2 - 280 g/m2 ADF - 35 arkusze - 212 x 356 mm Taca wyjściowa - 60 arkusze |
| Prędkość | Drukowanie:do 30 str/min ( A4 ) - czarno-biały draft Drukowanie:do 26 str/min ( A4 ) - color draft Drukowanie:do 20 str/min - B/W (ISO) Drukowanie:do 11 str/min - B/W (ISO) Skanowanie:do 8 str/min - czarno-biały Skanowanie:do 3.5 str/min - kolor Kopiowanie:do 30 str/min ( A4 ) - czarno-biały draft Kopiowanie:do 24 str/min ( A4 ) - color draft Kopiowanie:do 13 str/min - B/W (ISO) Kopiowanie:do 7 str/min - color (ISO) |
| Połączenia | |
|---|---|
| Interfejsy | 1 x USB host - 4 pin USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-pin USB typ B 1 x LAN - RJ-45 1 x modem - RJ-11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Linux,MS Windows Server 2008 R2,MS Windows Server 2003 R2,MS Windows Server 2012,MS Windows Server 2008 SP1,MS Windows Server 2003 SP1,MS Windows Server 2003 SP2,Apple Mac OS X 10.9,MS Windows 7 (32/64 bitów),Apple Mac OS X 10.10,MS Windows XP 32-bit Edition SP3 lub nowszy,Windows 8 (32/64-bits),Windows 8.1 (32/64-bits),Windows 10 (32/64-bits),Apple Mac OS X 10.11,MS Windows Vista 32-bit |
| Dołączone oprogramowanie | Sterowniki i programy użytkowe |
| Zasilanie | |
|---|---|
| Wymagane napięcie | AC 110/230 V ( 50/60Hz ) |
| Zużycie energii podczas pracy | 27 wat |
| Zużycie energii w trybie czuwania | 5.5 wat |
| Zużycie energii w spoczynku | 1.21 wat |
| Standardy ochrony środowiska | |
|---|---|
| ENERGY STAR Qualified | Tak |
| Gwarancja producenta | |
|---|---|
| Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - 1 rok |
| Wymiary i waga | |
|---|---|
| Szerokość | 46.37 cm |
| Głębokość | 39 cm |
| Wysokość | 22.867 cm |
| Waga | 8.1 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
|---|---|
| Szerokość transportowa | 50.8 cm |
| Głębokość transportowa | 28.2 cm |
| Wysokość transportowa | 46.4 cm |
| Waga transportowa | 10 kg |