Produkt z kategorii: Plotery i drukarki wielkoformatowe » Format A1+ (610mm) » Plotery fotograficzne
Ploter Epson Stylus Pro 7890 24'' SpectroProofer UV (610 mm) C11CB51001A2
Szeroka przestrzeń kolorów i płynna gradacja dają zdjęcia i proofy o lepszej jakości niż z laboratorium fotograficznego. Idealne dopasowanie kolorów i doskonałą jakość druku drukarka zawdzięcza 8-kolorowemu zestawowi atramentów UltraChrome K3 z atramentem Vivid Magenta.
Urządzenie zawiera materiały eksploatacyjne
Uwaga: Drukarka do połączenia z komputerem wymaga kabla USB, którego producent drukarki nie zamieszcza w komplecie.
| Szeroka przestrzeń kolorów i płynna gradacja dają zdjęcia i proofy o lepszej jakości niż z laboratorium fotograficznego. Idealne dopasowanie kolorów i doskonałą jakość druku drukarka zawdzięcza 8-kolorowemu zestawowi atramentów UltraChrome K3 z atramentem Vivid Magenta. Zestaw ten daje wysoki poziom odwzorowania skali szarości dzięki trzem gęstościom czerni. W zależności od nośnika drukarka stosuje standardową czerń fotograficzną, czerń matową lub jasną czerń i jasno jasną czerń, tworząc naturalne, czarno-białe obrazy. Oprócz poprawy balansu szarości i wyeliminowania przebarwień, takie połączenie czarnych atramentów tworzy gładszy, naturalny zakres tonalny. Głowica drukująca TFP daje najlepszą jakość pojedyńczego punktu, tworząc ostre, wyraźne obrazy z maksymalną ilością szczegółów. Fotografowie i użytkownicy zajmujący się proofingiem mogą również zweryfikować kolory dziękiopcjonalnemu urządzeniu pomiarowemu SpectroProofer. Daje ono automatyczną certyfikację i kalibrację kolorów, pomagając szybko stworzyć profile ICC. Zwiększono także wydajność urządzenia, osiągając prędkość druku do 40 m² na godzinę, równocześnie zmniejszając wysiłek potrzebny na zamianę wkładówdzięki jednocześnie zainstalowanym atramentom czerni fotograficznej i matowej. Zablokowane dysze należą do przeszłości, ponieważ system automatycznego wykrywania kropli wykrywa i naprawia problem bez ingerencji użytkownika. Inne funkcje pozwalające zaoszczędzić czas to wbudowany nóż obrotowy, który zwiększa przepustowość oraz specjalny wałek, który ułatwia wymianę papieru w rolce. Użytkownicy mogą również kontrolować pracę drukarki na 2,5-calowym kolorowym wyświetlaczu LCD. |
|
| Dane techniczne: | |
| Technologia drukowania | |
| Format | 24 cale (A1) |
| Technologia druku | Epson Advanced MicroPiezo Technology™ Technologia Epson Variable-sized Droplet oraz 3,5 pl Epson Ultra Micro Dot™ Konfiguracja dysz głowicy: 360 dyszy x 8 kolorów Minimalna wielkść kropli atramentu 3,5 pl |
| System atramentów | 8-kolorowy zestaw Epson UltraChrome K3 + Vivid Magenta Pk, Mk, (wybór atramentu) Lk, LLK, C, VM, Lc, VLm, Y |
| Rozdzielczość | 2880 x 1440 dpi |
| Szybkość druku | |
| Tryb roboczy: | do 40 m2 na godzinę |
| Tryb fotograficzny: | 8,2 minuty dla wydruku w formacie A1 (720 x 1440 dpi) |
| Panel sterowania | 2,5-calowy kolorowy wyświetlacz LCD z podświetleniem |
| Interfejsy | USB 2.0 (zgodny z 1.1) Ethernet 100BASE-TX, 10BASE-T |
| Sterowniki i oprogramowanie | |
| Sterowniki | Windows XP/XP 64 bity; Windows Vista 32/64 bity; Mac OS 10.3.9 lub nowszy, Windows 7 |
| Oprogramowanie | ColorBase; Epson NetConfig; Epson Remote Panel; obsługa myEpsonPrinter.eu; narzędzia SpectroProofer (z opcjonalnym urządzeniem SpectroProofer) |
| Obsługa papieru | |
| Wymiary rolki | 24 cale, 254–610 mm, rdzeń 2-lub 3-calowy |
| Obszar druku | Papier w rolce: 24 cale, 406 - 610 mm pojedyncze arkusze: 210 mm - 610 mm |
| Grubość papieru | 0,08 - 1,50 mm |
| Marginesy | Wszystkie strony 3 mm |
| Druk bez marginesów | Tylko na rolce (4 strony) |
| Secyfikacja elektryczna | |
| Pobór mocy | Tryb pracy: 70 W Tryb uśpienia: poniżej 16 W Stan gotowości: poniżej 1 W |
| Napięcie | Prąd zmienny 110–240 V |
| Poziom hałasu | < 60 dB |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary (S x G x W) | 1356 x 667 x 1218 mm |
| Waga | 84,5 kg |
| Gwarancja | 1 rok na miejscu CoverPlus+ opcjonalne rozszerzenie CoverPlus+ do 3 lat |
| Atramenty Drukarka Epson Stylus Pro 7890 jest dostarczana z wkładami początkowymi o pojemności 110 ml |
||
| Pojemność | 350 ml. | 700 ml. |
| Photo Black | C13T596100 | C13T636100 |
| Cyan | C13T596200 | C13T636200 |
| Vivid Magenta | C13T596300 | C13T636300 |
| Yellow | C13T596400 | C13T636400 |
| Light Cyan | C13T596500 | C13T636500 |
| Vivid Light Magenta | C13T596600 | C13T636600 |
| Light Black | C13T596700 | C13T636700 |
| Matte Black | C13T596800 | C13T636800 |
| Light Light Black | C13T596900 | C13T636900 |
| C12C890191 | Pojemnik na zużyty atrament |
| Parametry opcjonalnego urządzenia pomiarowego SpectroProofer | |
| SpectroProofer | ILS20EP/ILS20EPUV |
| Wmiary | ok. 697 x 179 x 268 mm |
| Waga | ok. 10 kg (wraz z ILS) |
| Interfejs | Specjalne wbudowane połączenie z drukarką |
| Zasilanie | Przewód niepotrzebny |
| Nośniki | Szerokość: 8 - 17 cali Długość: 10 cali - 600 mm |
| Mejsce pomiarów | 8 - 50 pól pomiarowych Nośniki: Szerokość 17 cali - 3 x 2 mm Długość: 12 mm - 600 mm |
| Rozmiar pola pomiarowego | 7 x 12 mm |
| Mocowanie | ok. 10 kg |
| Podkładka | Biała/Czarna, instalacja w tylnej części mocowania |
| Płytka klibracyjna | Instalacja w części tylnej mocowania |
| Rozmiar: | 24" (610mm) A1+ |
| Typ głowicy: | Micro Piezo Advanced TFP |
| Model głowicy: | - |
| Rozdzielczość druku: | 2.880 x 1.440 DPI |
| Rodzaj atramentu: | Pigmentowe |
| Rozmiar kropli: | 3,5 pl |
| Liczba dysz: | 360 dysz czarnych, 360 dysz na kolor (8 kanałów) |
| Liczba atramentów: | 9 |
| Szybkość drukowania: | 16" x 20" czas wydruku 1:53 do 7:14 — Normalnie 3:47 20" x 30" czas wydruku 4:03 do 12:52 — Normalnie 6:39 |
| Wkłady atramentowe: | 150 ml 350 ml 700 ml Photo Black T642100 T596100 T636100 Cyan T642200 T596200 T636200 Vivid Magenta T642300 T596300 T636300 Yellow T642400 T596400 T636400 Light Cyan T642500 T596500 T636500 Vivid Light Magenta T642600 T596600 T636600 Light Black T642700 T596700 T636700 Matte Black T642800 T596800 T636800 Light Light Black T642900 T596900 T636900 |
| Pojemność wkładów atramentowych: | 150ml, 350ml, 700ml |
| Głowice drukujące: | - |
| Kartridż konserwacyjny : | Maintenance Box C12C890191 |
| Ilość podajników rolkowych: | 1 |
| Maksymalna średnica rolki: | 150mm |
| Maksymalna długość rolki : | ok. 150m |
| Minimalna szerokość rolki: | 210mm |
| Maksymalna szerokość rolki: | 610mm |
| Dopuszczalna grubość nośnika: | 0,08 mm - 1,5 mm |
| Maksymalna gramatura nośnika: | ok.500gsm |
| Formaty nośników: | A1, A2, A3+, A3, A4, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm) |
| Rozmiar rdzenia nośnika: | 2" lub 3" |
| Marginesy: |
górny: 3mm dolny: 14mm boczny: 3mm |
| Minimalna szerokość linii: | b/d |
| Precyzja linii: | b/d |
| Obszar zadrukowania papier w roli : | b/d |
| Obszar zadrukowania ciętych arkuszy : | b/d |
| Rodzaj nośnika: | błyszczący papier fotograficzny 190 g/m2, 240 g/m2, 300 gm2 satynowy papier fotograficzny 190 g/m2, 240 g/m2, 300 g/m2 perłowy papier fotograficzny 260 g/m2, matowy papier powlekany 120 g/m2 / 140 g/m2 / 180 g/m2, nieprzezroczysty biały papier 120 g/m2, papier graficzny o wysokiej rozdzielczości samoprzylepny 140 g/m2, papier barierowy do wydruków o wysokiej rozdzielczości 180 g/m2, błyszczący papier do wydruków próbnych 195 g/m2, półbłyszczący papier do wydruków próbnych195 g/m2 / 255 g/m2, wodoodporne płótno artystyczne, artystyczne płótno matowe, artystyczne płótno satynowe, uniwersalna biała folia nieprzezroczysta, folia zwijana |
| Standardowe interfejsy komunikacyjne : | USB 1.1 Type B, USB 2.0 Type B, Ethernet 100 Base-TX / 10 Base-T |
| Karta sieciowa : | TAK |
| Obsługiwane protokoły sieciowe : | b/d |
| Urządzenie pomiarowe: | OPCJA |
| Obsługiwane systemy operacyjne: | Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 7, Windows 7 x64, Mac OS 10.4+, Windows 2000, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32/64bit) |
| Język drukarki : | |
| Pamięć wbudowana: | |
| Dysk twardy: | TAK |
| Pojemność dysku twardego: | |
| Oprogramowanie : | |
| Poziom hałasu : | |
| Środowisko operacyjne : | |
| Wyświetlacz panelu operacyjnego : | |
| Opcje: | |
| Podstawa pod urządzenie: | TAK |
| Kosz na wydruki: | TAK |
| Waga: | |
| Wymiary urządzenia: | |
| Wymiary urządzenia w opakowaniu : | |
| Zasilanie : | |
| Pobór mocy : | |
| Certyfikaty: | |
| Gwarancja : |














+ Dołącz do Facebook





012-411-94-96 , 012-411-92-97 wew. 9